修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥58,000 | ⇒ | ¥57,000 |
iPhone 15 Pro | ¥52,000 | ⇒ | ¥51,000 |
iPhone 15 Plus | ¥39,800 | ⇒ | ¥38,800 |
iPhone 15 | ¥39,800 | ⇒ | ¥38,800 |
iPhone 14 Pro Max | ¥52,000 | ⇒ | ¥51,000 |
iPhone 14 Pro | ¥45,000 | ⇒ | ¥44,000 |
iPhone 14 Plus | ¥28,500 | ⇒ | ¥27,500 |
iPhone 14 | ¥28,500 | ⇒ | ¥27,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥43,000 | ⇒ | ¥42,000 |
iPhone 13 Pro | ¥38,000 | ⇒ | ¥37,000 |
iPhone 13 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 13 mini | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥9,500 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 |
iPhone 12 Pro | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 |
iPhone 12 | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone 12 mini | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥7,400 | ⇒ | ¥6,400 |
iPhone 11 Pro Max | ¥15,500 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 11 Pro | ¥13,500 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 11 | ¥12,500 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone Xs Max | ¥11,500 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone XR | ¥10,500 | ⇒ | ¥9,500 |
iPhone Xs | ¥10,500 | ⇒ | ¥9,500 |
iPhone X | ¥9,500 | ⇒ | ¥8,500 |
iPhone 8 Plus | ¥7,400 | ⇒ | ¥6,400 |
iPhone 8 | ¥7,400 | ⇒ | ¥6,400 |
iPhone 7 Plus | ¥7,400 | ⇒ | ¥6,400 |
iPhone 7 | ¥7,400 | ⇒ | ¥6,400 |
iPhone 6s Plus | ¥6,300 | ⇒ | ¥5,300 |
iPhone 6s | ¥6,300 | ⇒ | ¥5,300 |
iPhone 6 Plus | ¥6,300 | ⇒ | ¥5,300 |
iPhone 6 | ¥6,300 | ⇒ | ¥5,300 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。